Analog Way Ultra VIO - VU301-IOD1 Manuel d'utilisation

Page 66

Advertising
background image

APPENDIX A / ANNEXE A

VIO1600 & ULTRA VIO

PAGE 66

A-5: ASCII / HEX / DEC TABLE

A-5: TABLE ASCII / HEX / DEC

ASCII HEX DEC ASCII HEX DEC ASCII HEX DEC

space

20 32 @ 40 64 ` 60 96

! 21 33 A 41 65 a 61 97

" 22 34 B 42 66 b 62 98

# 23 35 C 43 67 c 63 99
$ 24 36 D 44 68 d 64 100

% 25 37 E 45 69 e 65 101

& 26 38 F 46 70 f 66 102

’ 27 39 G 47 71 g 67 103
( 28 40 H 48 72 h 68 104
) 29 41 I 49 73 i 69 105

* 2A 42 J 4A 74 j 6A 106

+ 2B 43 K 4B 75 k 6B 107

, 2C 44 L 4C 76 l 6C 108

- 2D 45 M 4D 77 m 6D 109

. 2E 46 N 4E 78 n 6E 110
/ 2

F 47 O 4F 79 o 6F 111

0 30 48 P 50 80 p 70 112
1 31 49 Q 51 81 q 71 113
2 32 50 R 52 82 r 72 114
3 33 51 S 53 83 s 73 115
4 34 52 T 54 84 t 74 116
5 35 53 U 55 85 u 75 117
6 36 54 V 56 86 v 76 118
7 37 55 W 57 87 w 77 119
8 38 56 X 58 88 x 78 120
9 39 57 Y 59 89 y 79 121

: 3A 58 Z 5A 90 z 7A 122
; 3B 59 [ 5B 91 { 7B 123

< 3C 60 \ 5C 92 | 7C 124
= 3D 61 ] 5D 93 } 7D 125
> 3E 62 ^ 5E 94 ~ 7E 126

? 3F 63 _ 5F 95 DEL 7F 127


Advertising
Ce manuel est liée aux produits suivants: