John Wood Takagi - 110-310-510 Manuel d'utilisation

Page 38

Advertising
background image

38

Modèle 310 et 510

1 1 6

1 1 7

0 5 3

1 0 3

0 5 4

1 1 5

0 5 7

0 5 8

7 1 3

1 0 6

1 0 7

1 0 8

1 0 9

1 1 0

0 6 5

7 1 2

1 2 1

7 0 3

0 5 3

7 0 6

7 0 4

7 0 5

1 2 0

0 5 3

7 1 1

0 5 3

7 1 4

0 6 2

0 5 5

1 2 1

7 0 3

0 5 3

7 0 4

7 0 5

4 0 1

1 0 4

1 0 5

0 5 2

0 5 3

1 1 2

1 1 3

1 1 4

7 0 8

0 6 7

0 6 6

0 5 5

0 6 2

0 5 3

A

A

7 0 6

0 5 3

A

1 5 0

0 6 1

1 1 9

1 5 1

1 1 8

0 5 2

1 0 1

7 0 9

1 1 1

1 0 1

7 0 9

1 1 1

7 0 1

0 5 3

0 5 3

7 1 2

1 0 2

0 5 3

Modèles
310 et 510

Modèle
310

Modèle
510

Assemblage du brûleur

Section de
commande
électrique

Assemblage
du collecteur

Section
du moteur
de soufflerie

Advertising