Basler Electric DGC-2020HD Modbus Protocol Manuel d'utilisation

Page 355

Advertising
background image

9469370991 Rev A

349

DGC-2020HD

Table des registres hérités

Registre

Description

Type

Unités

Facteur

d'échelle

L/E

Plage

AEM 1 Entrée analogique 1 = 300
AEM 1 Entrée analogique 2 = 301

AEM 1 Entrée analogique 3 = 302
AEM 1 Entrée analogique 4 = 303

AEM 1 Entrée analogique 5 = 304

AEM 1 Entrée analogique 6 = 305
AEM 1 Entrée analogique 7 = 306

AEM 1 Entrée analogique 8 = 307
AEM 1 Entrée RTD 1 = 308

AEM 1 Entrée RTD 2 = 309
AEM 1 Entrée RTD 3 = 310

AEM 1 Entrée RTD 4 = 311
AEM 1 Entrée RTD 5 = 312

AEM 1 Entrée RTD 6 = 313

AEM 1 Entrée RTD 7 = 314
AEM 1 Entrée RTD 8 = 315

AEM 1 Entrée TC 1 = 316
AEM 1 Entrée TC 2 = 317

AEM 2 Entrée analogique 1 = 318
AEM 2 Entrée analogique 2 = 319

AEM 2 Entrée analogique 3 = 320

AEM 2 Entrée analogique 4 = 321
AEM 2 Entrée analogique 5 = 322

AEM 2 Entrée analogique 6 = 323
AEM 2 Entrée analogique 7 = 324

AEM 2 Entrée analogique 8 = 325
AEM 2 Entrée RTD 1 = 326

AEM 2 Entrée RTD 2 = 327

AEM 2 Entrée RTD 3 = 328
AEM 2 Entrée RTD 4 = 329

AEM 2 Entrée RTD 5 = 330
AEM 2 Entrée RTD 6 = 331

AEM 2 Entrée RTD 7 = 332
AEM 2 Entrée RTD 8 = 333

AEM 2 Entrée TC 1 = 334
AEM 2 Entrée TC 2 = 335

AEM 3 Entrée analogique 1 = 336

AEM 3 Entrée analogique 2 = 337
AEM 3 Entrée analogique 3 = 338

AEM 3 Entrée analogique 4 = 339
AEM 3 Entrée analogique 5 = 340

AEM 3 Entrée analogique 6 = 341
AEM 3 Entrée analogique 7 = 342

AEM 3 Entrée analogique 8 = 343

AEM 3 Entrée RTD 1 = 344
AEM 3 Entrée RTD 2 = 345

AEM 3 Entrée RTD 3 = 346
AEM 3 Entrée RTD 4 = 347

AEM 3 Entrée RTD 5 = 348
AEM 3 Entrée RTD 6 = 349

AEM 3 Entrée RTD 7 = 350

AEM 3 Entrée RTD 8 = 351
AEM 3 Entrée TC 1 = 352

AEM 3 Entrée TC 2 = 353
AEM 4 Entrée analogique 1 = 354

AEM 4 Entrée analogique 2 = 355
AEM 4 Entrée analogique 3 = 356

AEM 4 Entrée analogique 4 = 357

AEM 4 Entrée analogique 5 = 358
AEM 4 Entrée analogique 6 = 359

AEM 4 Entrée analogique 7 = 360
AEM 4 Entrée analogique 8 = 361

AEM 4 Entrée RTD 1 = 362
AEM 4 Entrée RTD 2 = 363

AEM 4 Entrée RTD 3 = 364
AEM 4 Entrée RTD 4 = 365

AEM 4 Entrée RTD 5 = 366

AEM 4 Entrée RTD 6 = 367
AEM 4 Entrée RTD 7 = 368

AEM 4 Entrée RTD 8 = 369
AEM 4 Entrée TC 1 = 370

AEM 4 Entrée TC 2 = 371
Sortie AVR = 372

Sortie GOV = 373

Sortie LS = 374

45850

Protection configurable 4 - Hystérésis

Int32

Pourcentage

Déci

LE 1 - 1000

45852

Protection configurable 4 - Délai

d'armement

Int32

Seconde

s/o

LE 0 - 300

45854

Protection configurable 4 - Délai

d'activation du seuil 1

Int32

Seconde

s/o

LE 0 - 300

Advertising