22 température – KROHNE CORIMASS MFC 85 FR Manuel d'utilisation

Page 22

Advertising
background image

22

Température

Masse

volum.

g/cm3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

1.324 64.73 65.14 65.57 66.05 66.25 66.67 67.10 67.55 68.00 68.46 68.94 69.42 69.91 70.41 70.91 71.43 71.95 72.46 72.97 73.46 73.93

1.326 65.06 65.47 65.90 66.38 66.58 67.00 67.43 67.88 68.33 68.79 69.26 69.74 70.24 70.73 71.23 71.75 72.27 72.78 73.29 73.77 74.24

1.328 65.38 65.80 66.23 66.70 66.91 67.33 67.75 68.20 68.65 69.11 69.58 70.06 70.56 71.05 71.55 72.07 72.58 73.10 73.60 74.08 74.54

1.330 65.71 66.12 66.55 67.03 67.23 67.65 68.08 68.53 68.98 69.43 69.91 70.38 70.88 71.37 71.88 72.39 72.90 73.41 73.91 74.39 74.84

1.332 66.03 66.45 66.88 67.36 67.56 67.97 68.40 68.85 69.30 69.76 70.23 70.71 71.20 71.69 72.19 72.70 73.22 73.73 74.22 74.70 75.15

1.334 66.35 66.77 67.20 67.68 67.88 68.30 68.72 69.17 69.62 70.08 70.55 71.03 71.52 72.01 72.51 73.02 73.54 74.04 74.54 75.01 75.45

1.336 66.67 67.10 67.53 68.01 68.20 68.62 69.05 69.50 69.95 70.40 70.87 71.35 71.84 72.33 72.83 73.34 73.85 74.36 74.85 75.32 75.75

1.338 67.00 67.42 67.85 68.33 68.53 68.94 69.37 69.82 70.27 70.72 71.19 71.67 72.16 72.65 73.15 73.66 74.17 74.67 75.16 75.62 76.05

1.340 67.32 67.74 68.17 68.65 68.85 69.26 69.69 70.14 70.59 71.04 71.51 71.98 72.48 72.97 73.47 73.97 74.48 74.98 75.47 75.93 76.35

1.342 67.63 68.06 68.50 68.97 69.17 69.59 70.01 70.46 70.91 71.36 71.83 72.30 72.80 73.28 73.78 74.29 74.80 75.29 75.78 76.23 76.65

1.344 67.95 68.38 68.82 69.29 69.49 69.91 70.33 70.78 71.22 71.68 72.14 72.62 73.11 73.60 74.10 74.60 75.11 75.61 76.08 76.54 76.94

1.346 68.27 68.70 69.14 69.61 69.81 70.23 70.65 71.10 71.54 71.99 72.46 72.94 73.43 73.92 74.41 74.92 75.42 75.92 76.39 76.84 77.24

1.348 68.59 69.02 69.45 69.93 70.13 70.55 70.97 71.42 71.86 72.31 72.78 73.25 73.74 74.23 74.73 75.23 75.74 76.23 76.70 77.14 77.54

1.350 68.90 69.34 69.77 70.25 70.45 70.86 71.29 71.73 72.18 72.63 73.09 73.57 74.06 74.55 75.04 75.54 76.05 76.54 77.01 77.44 77.83

1.352 69.22 69.65 70.09 70.56 70.77 71.18 71.61 72.05 72.49 72.94 73.41 73.88 74.37 74.86 75.36 75.86 76.36 76.85 77.31 77.74 78.13

1.354 69.53 69.97 70.40 70.88 71.08 71.50 71.92 72.37 72.81 73.26 73.72 74.20 74.69 75.17 75.67 76.17 76.67 77.16 77.62 78.04 78.42

1.356 69.85 70.28 70.72 71.19 71.40 71.82 72.24 72.68 73.12 73.57 74.04 74.51 75.00 75.49 75.98 76.48 76.98 77.46 77.92 78.34 78.72

1.358 70.16 70.60 71.03 71.50 71.72 72.13 72.55 73.00 73.44 73.89 74.35 74.82 75.31 75.80 76.29 76.79 77.29 77.77 78.23 78.64 79.01

1.360 70.47 70.91 71.35 71.82 72.03 72.45 72.87 73.31 73.75 74.20 74.66 75.13 75.62 76.11 76.61 77.10 77.60 78.08 78.53 78.94 79.30

1.362 70.78 71.22 71.66 72.13 72.35 72.76 73.18 73.63 74.07 74.51 74.97 75.45 75.93 76.42 76.92 77.41 77.91 78.39 78.83 79.24 79.59

1.364 71.09 71.54 71.97 72.44 72.66 73.08 73.50 73.94 74.38 74.82 75.29 75.76 76.25 76.73 77.23 77.72 78.22 78.69 79.14 79.54 79.88

1.366 71.40 71.85 72.28 72.74 72.98 73.39 73.81 74.25 74.69 75.13 75.60 76.07 76.56 77.04 77.54 78.03 78.52 79.00 79.44 79.84 80.17

1.368 71.71 72.16 72.59 73.05 73.29 73.70 74.12 74.56 75.00 75.44 75.91 76.38 76.86 77.35 77.85 78.34 78.83 79.30 79.74 80.13 80.46

1.370 72.02 72.47 72.90 73.36 73.60 74.02 74.44 74.88 75.31 75.75 76.22 76.69 77.17 77.66 78.15 78.65 79.14 79.61 80.04 80.43 80.75

1.372 72.33 72.77 73.20 73.66 73.91 74.33 74.75 75.19 75.62 76.06 76.52 77.00 77.48 77.97 78.46 78.96 79.44 79.91 80.34 80.72 81.04

1.374 72.64 73.08 73.51 73.96 74.23 74.64 75.06 75.50 75.93 76.37 76.83 77.30 77.79 78.27 78.77 79.26 79.75 80.21 80.64 81.02 81.33

1.376 72.94 73.39 73.82 74.27 74.54 74.95 75.37 75.81 76.24 76.68 77.14 77.61 78.10 78.58 79.08 79.57 80.05 80.52 80.94 81.31 81.62

1.378 73.25 73.69 74.12 74.57 74.85 75.26 75.68 76.11 76.55 76.99 77.45 77.92 78.40 78.89 79.38 79.87 80.36 80.82 81.24 81.61 81.90

1.380 73.55 74.00 74.42 74.87 75.16 75.57 75.99 76.42 76.85 77.29 77.75 78.22 78.71 79.19 79.69 80.18 80.66 81.12 81.54 81.90 82.19

1.382 73.85 74.30 74.72 75.16 75.47 75.88 76.30 76.73 77.16 77.60 78.06 78.53 79.01 79.50 79.99 80.49 80.97 81.42 81.83 82.19 82.47

1.384 74.16 74.60 75.02 75.46 75.77 76.19 76.60 77.04 77.47 77.91 78.36 78.83 79.32 79.80 80.30 80.79 81.27 81.72 82.13 82.48 82.76

1.386 74.46 74.90 75.32 75.76 76.08 76.49 76.91 77.34 77.77 78.21 78.67 79.14 79.62 80.11 80.60 81.09 81.57 82.02 82.43 82.77 83.04

1.388 74.76 75.20 75.62 76.05 76.39 76.80 77.22 77.65 78.08 78.52 78.97 79.44 79.93 80.41 80.91 81.40 81.87 82.32 82.72 83.06 83.33

1.390 75.06 75.50 75.92 76.35 76.70 77.11 77.52 77.95 78.38 78.82 79.27 79.74 80.23 80.71 81.21 81.70 82.18 82.62 83.02 83.36 83.61

1.392 75.36 75.80 76.22 76.64 77.00 77.41 77.83 78.26 78.68 79.12 79.58 80.05 80.53 81.01 81.51 82.00 82.48 82.92 83.32 83.65 83.90

1.394 75.65 76.10 76.51 76.93 77.31 77.72 78.13 78.56 78.99 79.43 79.88 80.35 80.83 81.32 81.82 82.30 82.78 83.22 83.61 83.93 84.18

1.396 75.95 76.39 76.80 77.22 77.62 78.03 78.44 78.87 79.29 79.73 80.18 80.65 81.13 81.62 82.12 82.61 83.08 83.52 83.90 84.22 84.46

1.398 76.25 76.69 77.10 77.50 77.92 78.33 78.74 79.17 79.59 80.03 80.48 80.95 81.43 81.92 82.42 82.91 83.38 83.81 84.20 84.51 84.74

1.400 76.54 76.98 77.39 77.79 78.23 78.63 79.05 79.47 79.89 80.33 80.78 81.25 81.73 82.22 82.72 83.21 83.68 84.11 84.49 84.80 85.02

1.402 76.84 77.28 77.68 78.08 78.53 78.94 79.35 79.77 80.19 80.63 81.08 81.55 82.03 82.52 83.02 83.51 83.98 84.41 84.78 85.09 85.31

1.404 77.13 77.57 77.97 78.36 78.83 79.24 79.65 80.07 80.49 80.93 81.38 81.85 82.33 82.82 83.32 83.81 84.27 84.70 85.08 85.38 85.59

1.406 77.42 77.86 78.25 78.64 79.14 79.54 79.95 80.37 80.79 81.23 81.68 82.15 82.63 83.12 83.62 84.11 84.57 85.00 85.37 85.66 85.87

1.408 77.71 78.15 78.54 78.92 79.44 79.85 80.25 80.67 81.09 81.53 81.97 82.45 82.93 83.41 83.92 84.41 84.87 85.29 85.66 85.95 86.15

1.410 78.00 78.44 78.83 79.20 79.74 80.15 80.56 80.97 81.39 81.82 82.27 82.74 83.23 83.71 84.22 84.71 85.17 85.59 85.95 86.23 86.43

1.412 78.29 78.73 79.11 79.48 80.04 80.45 80.86 81.27 81.68 82.12 82.57 83.04 83.52 84.01 84.51 85.00 85.46 85.88 86.24 86.52 86.71

1.414 78.58 79.01 79.39 79.75 80.34 80.75 81.16 81.57 81.98 82.42 82.86 83.34 83.82 84.31 84.81 85.30 85.76 86.18 86.53 86.81 86.99

Advertising
Ce manuel est liée aux produits suivants: