21 température – KROHNE CORIMASS MFC 85 FR Manuel d'utilisation

Page 21

Advertising
background image

21

Température

Masse

volum.

g/cm3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

1.232 48.96 49.28 49.62 49.99 50.44 50.86 51.29 51.74 52.21 52.70 53.20 53.72 54.25 54.79 55.35 55.93 56.50 57.10 57.71 58.32 58.95

1.234 49.32 49.65 49.99 50.36 50.80 51.22 51.65 52.10 52.57 53.06 53.56 54.08 54.61 55.15 55.71 56.28 56.86 57.45 58.06 58.67 59.29

1.236 49.68 50.01 50.35 50.73 51.16 51.58 52.01 52.46 52.93 53.42 53.92 54.44 54.96 55.51 56.06 56.64 57.21 57.80 58.41 59.02 59.64

1.238 50.04 50.37 50.71 51.09 51.52 51.94 52.37 52.82 53.29 53.78 54.28 54.79 55.32 55.87 56.42 56.99 57.56 58.15 58.75 59.37 59.98

1.240 50.39 50.73 51.07 51.46 51.88 52.30 52.73 53.18 53.65 54.14 54.64 55.15 55.68 56.22 56.77 57.34 57.91 58.50 59.10 59.71 60.33

1.242 50.75 51.09 51.44 51.82 52.24 52.66 53.09 53.54 54.01 54.50 55.00 55.51 56.03 56.58 57.12 57.69 58.26 58.85 59.45 60.06 60.67

1.244 51.11 51.44 51.79 52.18 52.60 53.02 53.45 53.90 54.37 54.86 55.35 55.86 56.39 56.93 57.48 58.04 58.61 59.20 59.80 60.40 61.01

1.246 51.46 51.80 52.15 52.54 52.95 53.37 53.81 54.26 54.72 55.21 55.71 56.22 56.74 57.28 57.83 58.39 58.96 59.55 60.14 60.74 61.35

1.248 51.82 52.16 52.51 52.90 53.31 53.73 54.16 54.61 55.08 55.57 56.06 56.57 57.10 57.63 58.18 58.74 59.31 59.89 60.48 61.09 61.70

1.250 52.17 52.51 52.87 53.27 53.67 54.09 54.52 54.97 55.44 55.92 56.42 56.93 57.45 57.98 58.53 59.09 59.66 60.24 60.83 61.43 62.03

1.252 52.52 52.87 53.23 53.63 54.02 54.44 54.87 55.32 55.79 56.28 56.77 57.28 57.80 58.33 58.88 59.44 60.00 60.58 61.17 61.77 62.37

1.254 52.88 53.22 53.58 53.98 54.37 54.79 55.23 55.68 56.14 56.63 57.12 57.63 58.15 58.68 59.22 59.78 60.35 60.93 61.51 62.11 62.71

1.256 53.23 53.57 53.94 54.34 54.73 55.15 55.58 56.03 56.50 56.98 57.47 57.98 58.50 59.03 59.57 60.13 60.69 61.27 61.85 62.45 63.05

1.258 53.58 53.93 54.29 54.70 55.08 55.50 55.93 56.38 56.85 57.33 57.83 58.33 58.85 59.38 59.92 60.47 61.03 61.61 62.19 62.78 63.38

1.260 53.93 54.28 54.65 55.06 55.43 55.85 56.28 56.73 57.20 57.68 58.17 58.68 59.20 59.73 60.26 60.82 61.38 61.95 62.53 63.12 63.72

1.262 54.28 54.63 55.00 55.41 55.78 56.20 56.63 57.08 57.55 58.03 58.52 59.03 59.54 60.07 60.61 61.16 61.72 62.29 62.87 63.46 64.05

1.264 54.63 54.98 55.35 55.77 56.13 56.55 56.98 57.43 57.90 58.38 58.87 59.37 59.89 60.42 60.95 61.50 62.06 62.63 63.21 63.79 64.38

1.266 54.97 55.33 55.70 56.12 56.48 56.90 57.33 57.78 58.25 58.73 59.22 59.72 60.24 60.76 61.29 61.84 62.40 62.97 63.54 64.13 64.71

1.268 55.32 55.68 56.05 56.48 56.82 57.25 57.68 58.13 58.59 59.07 59.56 60.06 60.58 61.10 61.64 62.19 62.74 63.31 63.88 64.46 65.04

1.270 55.67 56.03 56.40 56.83 57.17 57.59 58.03 58.48 58.94 59.42 59.91 60.41 60.92 61.45 61.98 62.53 63.08 63.64 64.22 64.79 65.37

1.272 56.01 56.37 56.75 57.18 57.52 57.94 58.37 58.82 59.29 59.76 60.25 60.75 61.27 61.79 62.32 62.86 63.42 63.98 64.55 65.12 65.70

1.274 56.36 56.72 57.10 57.53 57.86 58.28 58.72 59.17 59.63 60.11 60.60 61.10 61.61 62.13 62.66 63.20 63.75 64.32 64.88 65.46 66.03

1.276 56.70 57.06 57.45 57.88 58.21 58.63 59.06 59.51 59.98 60.45 60.94 61.44 61.95 62.47 63.00 63.54 64.09 64.65 65.22 65.79 66.36

1.278 57.05 57.41 57.80 58.23 58.55 58.97 59.40 59.86 60.32 60.80 61.28 61.78 62.29 62.81 63.33 63.88 64.42 64.98 65.55 66.12 66.68

1.280 57.39 57.75 58.14 58.58 58.89 59.32 59.75 60.20 60.66 61.14 61.62 62.12 62.63 63.15 63.67 64.21 64.76 65.32 65.88 66.44 67.01

1.282 57.73 58.10 58.49 58.93 59.24 59.66 60.09 60.54 61.00 61.48 61.96 62.46 62.97 63.49 64.01 64.55 65.09 65.65 66.21 66.77 67.33

1.284 58.07 58.44 58.84 59.28 59.58 60.00 60.43 60.88 61.34 61.82 62.30 62.80 63.31 63.82 64.34 64.88 65.43 65.98 66.54 67.10 67.66

1.286 58.41 58.78 59.18 59.62 59.92 60.34 60.77 61.22 61.69 62.16 62.64 63.14 63.65 64.16 64.68 65.22 65.76 66.31 66.87 67.42 67.98

1.288 58.75 59.12 59.52 59.97 60.26 60.68 61.11 61.56 62.02 62.50 62.98 63.47 63.98 64.49 65.01 65.55 66.09 66.64 67.19 67.75 68.30

1.290 59.09 59.47 59.87 60.31 60.60 61.02 61.45 61.90 62.36 62.83 63.32 63.81 64.32 64.83 65.35 65.88 66.42 66.97 67.52 68.07 68.62

1.292 59.43 59.81 60.21 60.66 60.94 61.36 61.79 62.24 62.70 63.17 63.65 64.15 64.65 65.16 65.68 66.21 66.75 67.30 67.85 68.40 68.94

1.294 59.76 60.14 60.55 61.00 61.27 61.70 62.13 62.58 63.04 63.51 63.99 64.48 64.99 65.50 66.01 66.54 67.08 67.63 68.17 68.72 69.26

1.296 60.10 60.48 60.89 61.34 61.61 62.03 62.46 62.92 63.37 63.84 64.32 64.81 65.32 65.83 66.34 66.88 67.41 67.95 68.50 69.04 69.58

1.298 60.44 60.82 61.23 61.68 61.95 62.37 62.80 63.25 63.71 64.18 64.66 65.15 65.65 66.16 66.67 67.20 67.74 68.28 68.82 69.36 69.89

1.300 60.77 61.16 61.57 62.03 62.28 62.70 63.13 63.59 64.04 64.51 64.99 65.48 65.99 66.49 67.00 67.53 68.07 68.61 69.15 69.68 70.21

1.302 61.11 61.49 61.91 62.37 62.62 63.04 63.47 63.92 64.38 64.85 65.33 65.81 66.32 66.82 67.33 67.86 68.39 68.93 69.47 70.00 70.52

1.304 61.44 61.83 62.24 62.70 62.95 63.37 63.80 64.26 64.71 65.18 65.66 66.14 66.65 67.15 67.66 68.19 68.72 69.26 69.79 70.32 70.84

1.306 61.77 62.16 62.58 63.04 63.28 63.71 64.14 64.59 65.04 65.51 65.99 66.47 66.98 67.48 67.99 68.52 69.05 69.58 70.11 70.64 71.15

1.308 62.10 62.50 62.91 63.38 63.62 64.04 64.47 64.92 65.38 65.84 66.32 66.80 67.31 67.81 68.32 68.84 69.37 69.90 70.43 70.96 71.46

1.310 62.44 62.83 63.25 63.72 63.95 64.37 64.80 65.25 65.71 66.17 66.65 67.13 67.64 68.14 68.64 69.17 69.70 70.23 70.75 71.27 71.77

1.312 62.77 63.16 63.58 64.05 64.28 64.70 65.13 65.58 66.04 66.50 66.98 67.46 67.96 68.46 68.97 69.49 70.02 70.55 71.07 71.59 72.09

1.314 63.10 63.50 63.92 64.39 64.61 65.03 65.46 65.91 66.37 66.83 67.31 67.79 68.29 68.79 69.30 69.82 70.34 70.87 71.39 71.90 72.40

1.316 63.43 63.83 64.25 64.72 64.94 65.36 65.79 66.24 66.70 67.16 67.63 68.12 68.62 69.11 69.62 70.14 70.66 71.19 71.71 72.22 72.70

1.318 63.75 64.16 64.58 65.05 65.27 65.69 66.12 66.57 67.02 67.48 67.96 68.44 68.94 69.44 69.94 70.46 70.99 71.51 72.02 72.53 73.01

1.320 64.08 64.49 64.91 65.39 65.60 66.02 66.45 66.90 67.35 67.81 68.29 68.77 69.27 69.76 70.27 70.78 71.31 71.83 72.34 72.84 73.32

1.322 64.41 64.82 65.24 65.72 65.93 66.35 66.77 67.23 67.68 68.14 68.61 69.09 69.59 70.09 70.59 71.11 71.63 72.15 72.66 73.15 73.63

Advertising
Ce manuel est liée aux produits suivants: