20 température – KROHNE CORIMASS MFC 85 FR Manuel d'utilisation

Page 20

Advertising
background image

20

Température

Masse

volum.

g/cm3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

1.140 31.44 31.71 31.98 32.27 32.69 33.08 33.50 33.95 34.42 34.93 35.47 36.03 36.60 37.21 37.84 38.48 39.14 39.81 40.50 41.21 41.92

1.142 31.84 32.12 32.38 32.68 33.10 33.49 33.91 34.36 34.84 35.35 35.88 36.44 37.01 37.62 38.24 38.89 39.54 40.22 40.90 41.60 42.31

1.144 32.24 32.52 32.79 33.08 33.51 33.90 34.33 34.77 35.25 35.76 36.29 36.85 37.42 38.03 38.65 39.29 39.95 40.61 41.30 42.00 42.71

1.146 32.64 32.92 33.19 33.48 33.92 34.31 34.73 35.18 35.66 36.17 36.70 37.25 37.83 38.43 39.05 39.69 40.35 41.01 41.70 42.39 43.10

1.148 33.04 33.32 33.59 33.89 34.33 34.72 35.14 35.59 36.06 36.57 37.11 37.66 38.23 38.84 39.46 40.09 40.74 41.41 42.09 42.78 43.49

1.150 33.44 33.72 33.99 34.29 34.74 35.13 35.55 36.00 36.47 36.98 37.51 38.07 38.64 39.24 39.86 40.49 41.14 41.81 42.49 43.18 43.88

1.152 33.84 34.12 34.39 34.69 35.14 35.53 35.96 36.40 36.88 37.39 37.92 38.47 39.04 39.64 40.26 40.89 41.54 42.20 42.88 43.57 44.26

1.154 34.23 34.52 34.79 35.09 35.54 35.94 36.36 36.81 37.28 37.79 38.32 38.87 39.44 40.04 40.66 41.29 41.93 42.60 43.27 43.96 44.65

1.156 34.63 34.92 35.19 35.49 35.95 36.34 36.76 37.21 37.68 38.19 38.72 39.27 39.84 40.44 41.05 41.69 42.33 42.99 43.66 44.34 45.04

1.158 35.02 35.31 35.59 35.89 36.35 36.74 37.17 37.61 38.09 38.60 39.13 39.67 40.24 40.84 41.45 42.08 42.72 43.38 44.05 44.73 45.42

1.160 35.42 35.71 35.98 36.28 36.75 37.14 37.57 38.01 38.49 39.00 39.53 40.07 40.64 41.24 41.85 42.48 43.11 43.77 44.44 45.12 45.81

1.162 35.81 36.10 36.38 36.68 37.15 37.54 37.97 38.41 38.89 39.40 39.93 40.47 41.04 41.63 42.24 42.87 43.50 44.16 44.82 45.50 46.19

1.164 36.20 36.49 36.77 37.07 37.54 37.94 38.37 38.81 39.29 39.80 40.32 40.87 41.43 42.03 42.63 43.26 43.89 44.55 45.21 45.89 46.57

1.166 36.59 36.88 37.16 37.47 37.94 38.34 38.76 39.21 39.68 40.19 40.72 41.26 41.83 42.42 43.03 43.65 44.28 44.93 45.59 46.27 46.95

1.168 36.98 37.27 37.55 37.86 38.33 38.73 39.16 39.61 40.08 40.59 41.12 41.66 42.22 42.81 43.42 44.04 44.67 45.32 45.98 46.65 47.33

1.170 37.37 37.66 37.95 38.25 38.73 39.13 39.56 40.00 40.48 40.98 41.51 42.05 42.61 43.20 43.81 44.43 45.06 45.70 46.36 47.03 47.71

1.172 37.76 38.05 38.34 38.64 39.12 39.52 39.95 40.40 40.87 41.38 41.90 42.44 43.00 43.59 44.19 44.81 45.44 46.09 46.74 47.41 48.09

1.174 38.14 38.44 38.72 39.03 39.51 39.92 40.34 40.79 41.26 41.77 42.30 42.84 43.39 43.98 44.58 45.20 45.83 46.47 47.12 47.79 48.46

1.176 38.53 38.82 39.11 39.42 39.91 40.31 40.74 41.18 41.66 42.16 42.69 43.23 43.78 44.37 44.97 45.58 46.21 46.85 47.50 48.17 48.84

1.178 38.91 39.21 39.50 39.81 40.30 40.70 41.13 41.57 42.05 42.55 43.08 43.61 44.17 44.76 45.35 45.97 46.59 47.23 47.88 48.54 49.21

1.180 39.30 39.59 39.89 40.20 40.68 41.09 41.52 41.96 42.44 42.94 43.46 44.00 44.56 45.14 45.74 46.35 46.97 47.61 48.26 48.92 49.59

1.182 39.68 39.98 40.27 40.59 41.07 41.48 41.91 42.35 42.82 43.33 43.85 44.39 44.94 45.53 46.12 46.73 47.35 47.99 48.63 49.29 49.96

1.184 40.06 40.36 40.66 40.97 41.46 41.86 42.29 42.74 43.21 43.72 44.24 44.77 45.33 45.91 46.50 47.11 47.73 48.36 49.01 49.66 50.33

1.186 40.44 40.74 41.04 41.36 41.84 42.25 42.68 43.13 43.60 44.10 44.62 45.16 45.71 46.29 46.88 47.49 48.11 48.74 49.38 50.04 50.70

1.188 40.82 41.12 41.42 41.74 42.23 42.64 43.07 43.51 43.98 44.49 45.01 45.54 46.09 46.67 47.26 47.87 48.48 49.11 49.75 50.41 51.07

1.190 41.20 41.50 41.80 42.12 42.61 43.02 43.45 43.90 44.37 44.87 45.39 45.92 46.47 47.05 47.64 48.25 48.86 49.49 50.13 50.78 51.44

1.192 41.58 41.88 42.18 42.51 42.99 43.40 43.83 44.28 44.75 45.26 45.77 46.31 46.85 47.43 48.02 48.62 49.23 49.86 50.50 51.15 51.81

1.194 41.96 42.26 42.56 42.89 43.38 43.79 44.22 44.66 45.13 45.64 46.15 46.69 47.23 47.81 48.39 49.00 49.60 50.23 50.87 51.51 52.17

1.196 42.33 42.64 42.94 43.27 43.76 44.17 44.60 45.04 45.52 46.02 46.53 47.07 47.61 48.19 48.77 49.37 49.98 50.60 51.24 51.88 52.54

1.198 42.71 43.01 43.32 43.65 44.14 44.55 44.98 45.42 45.90 46.40 46.91 47.44 47.99 48.56 49.14 49.74 50.35 50.97 51.60 52.25 52.90

1.200 43.08 43.39 43.70 44.03 44.51 44.93 45.36 45.80 46.27 46.78 47.29 47.82 48.36 48.94 49.52 50.11 50.72 51.34 51.97 52.61 53.27

1.202 43.46 43.76 44.07 44.41 44.89 45.30 45.73 46.18 46.65 47.15 47.67 48.20 48.74 49.31 49.89 50.49 51.09 51.71 52.34 52.98 53.63

1.204 43.83 44.14 44.45 44.79 45.27 45.68 46.11 46.56 47.03 47.53 48.04 48.57 49.11 49.68 50.26 50.85 51.45 52.07 52.70 53.34 53.99

1.206 44.20 44.51 44.83 45.16 45.64 46.06 46.49 46.94 47.41 47.91 48.42 48.94 49.49 50.05 50.63 51.22 51.82 52.44 53.06 53.70 54.35

1.208 44.57 44.88 45.20 45.54 46.02 46.43 46.86 47.31 47.78 48.28 48.79 49.32 49.86 50.42 51.00 51.59 52.19 52.80 53.43 54.06 54.71

1.210 44.94 45.25 45.57 45.91 46.39 46.81 47.24 47.68 48.16 48.66 49.17 49.69 50.23 50.79 51.37 51.96 52.55 53.17 53.79 54.42 55.07

1.212 45.31 45.63 45.94 46.29 46.76 47.18 47.61 48.06 48.53 49.03 49.54 50.06 50.60 51.16 51.73 52.32 52.92 53.53 54.15 54.78 55.43

1.214 45.68 46.00 46.32 46.66 47.14 47.55 47.98 48.43 48.90 49.40 49.91 50.43 50.97 51.53 52.10 52.69 53.28 53.89 54.51 55.14 55.78

1.216 46.05 46.36 46.69 47.04 47.51 47.92 48.35 48.80 49.27 49.77 50.28 50.80 51.34 51.90 52.46 53.05 53.64 54.25 54.87 55.50 56.14

1.218 46.41 46.73 47.06 47.41 47.88 48.29 48.72 49.17 49.64 50.14 50.65 51.17 51.70 52.26 52.83 53.41 54.00 54.61 55.23 55.85 56.49

1.220 46.78 47.10 47.43 47.78 48.24 48.66 49.09 49.54 50.01 50.51 51.01 51.53 52.07 52.63 53.19 53.78 54.36 54.97 55.58 56.21 56.85

1.222 47.15 47.47 47.79 48.15 48.61 49.03 49.46 49.91 50.38 50.88 51.38 51.90 52.44 52.99 53.55 54.14 54.72 55.33 55.94 56.56 57.20

1.224 47.51 47.83 48.16 48.52 48.98 49.40 49.83 50.28 50.75 51.24 51.75 52.27 52.80 53.35 53.92 54.50 55.08 55.68 56.29 56.92 57.55

1.226 47.87 48.20 48.53 48.89 49.35 49.76 50.19 50.64 51.11 51.61 52.11 52.63 53.16 53.71 54.28 54.86 55.44 56.04 56.65 57.27 57.90

1.228 48.24 48.56 48.89 49.26 49.71 50.13 50.56 51.01 51.48 51.97 52.48 52.99 53.52 54.08 54.64 55.21 55.79 56.39 57.00 57.62 58.25

1.230 48.60 48.92 49.26 49.63 50.07 50.49 50.92 51.37 51.84 52.34 52.84 53.35 53.89 54.44 54.99 55.57 56.15 56.75 57.35 57.97 58.60

Advertising
Ce manuel est liée aux produits suivants: