19 température – KROHNE CORIMASS MFC 85 FR Manuel d'utilisation

Page 19

Advertising
background image

19

Température

Masse

volum.

g/cm3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

1.048 11.60 11.74 11.91 12.18 12.37 12.70 13.08 13.53 14.01 14.51 15.07 15.68 16.32 16.97 17.65 18.37 19.14 19.91 20.73 21.59 22.50

1.050 12.06 12.21 12.38 12.65 12.84 13.17 13.56 14.00 14.48 14.99 15.55 16.16 16.79 17.45 18.12 18.85 19.61 20.38 21.20 22.05 22.95

1.052 12.52 12.68 12.85 13.12 13.31 13.65 14.03 14.48 14.96 15.46 16.03 16.63 17.26 17.92 18.59 19.31 20.07 20.84 21.66 22.51 23.41

1.054 12.98 13.14 13.31 13.59 13.79 14.12 14.51 14.95 15.43 15.94 16.50 17.10 17.74 18.39 19.06 19.78 20.54 21.30 22.12 22.97 23.86

1.056 13.44 13.60 13.78 14.06 14.26 14.59 14.98 15.43 15.91 16.41 16.97 17.58 18.21 18.86 19.53 20.25 21.00 21.76 22.57 23.42 24.31

1.058 13.89 14.06 14.24 14.53 14.72 15.06 15.45 15.90 16.38 16.88 17.44 18.04 18.67 19.33 19.99 20.71 21.46 22.22 23.03 23.87 24.75

1.060 14.35 14.52 14.71 14.99 15.19 15.53 15.92 16.37 16.85 17.35 17.91 18.51 19.14 19.79 20.46 21.18 21.92 22.68 23.49 24.32 25.20

1.062 14.80 14.98 15.17 15.45 15.66 16.00 16.39 16.84 17.31 17.82 18.38 18.98 19.61 20.26 20.92 21.64 22.38 23.14 23.94 24.77 25.64

1.064 15.25 15.44 15.63 15.91 16.12 16.46 16.85 17.30 17.78 18.29 18.84 19.44 20.07 20.72 21.38 22.10 22.84 23.59 24.39 25.22 26.09

1.066 15.70 15.89 16.08 16.37 16.58 16.93 17.32 17.77 18.25 18.75 19.31 19.91 20.53 21.18 21.84 22.55 23.30 24.05 24.84 25.67 26.53

1.068 16.15 16.34 16.54 16.83 17.04 17.39 17.78 18.23 18.71 19.21 19.77 20.37 20.99 21.64 22.30 23.01 23.75 24.50 25.29 26.11 26.97

1.070 16.60 16.79 16.99 17.28 17.50 17.85 18.24 18.69 19.17 19.68 20.23 20.83 21.45 22.10 22.76 23.47 24.20 24.95 25.74 26.55 27.41

1.072 17.04 17.24 17.45 17.74 17.96 18.31 18.70 19.15 19.63 20.14 20.69 21.29 21.91 22.55 23.21 23.92 24.65 25.40 26.18 27.00 27.84

1.074 17.49 17.69 17.90 18.19 18.42 18.77 19.16 19.61 20.09 20.59 21.15 21.74 22.36 23.01 23.67 24.37 25.10 25.85 26.63 27.44 28.28

1.076 17.93 18.14 18.35 18.64 18.87 19.22 19.62 20.07 20.55 21.05 21.61 22.20 22.82 23.46 24.12 24.82 25.55 26.29 27.07 27.88 28.71

1.078 18.37 18.58 18.79 19.09 19.33 19.68 20.08 20.52 21.00 21.51 22.06 22.65 23.27 23.91 24.57 25.27 26.00 26.74 27.51 28.31 29.15

1.080 18.81 19.03 19.24 19.53 19.78 20.13 20.53 20.98 21.46 21.96 22.52 23.11 23.72 24.36 25.02 25.72 26.44 27.18 27.95 28.75 29.58

1.082 19.25 19.47 19.68 19.98 20.23 20.58 20.98 21.43 21.91 22.41 22.97 23.56 24.17 24.81 25.47 26.16 26.89 27.62 28.39 29.18 30.01

1.084 19.69 19.91 20.13 20.42 20.68 21.03 21.43 21.88 22.36 22.87 23.42 24.01 24.62 25.26 25.91 26.61 27.33 28.06 28.83 29.62 30.43

1.086 20.13 20.35 20.57 20.86 21.12 21.48 21.88 22.33 22.81 23.32 23.87 24.46 25.07 25.71 26.36 27.05 27.77 28.50 29.26 30.05 30.86

1.088 20.56 20.79 21.01 21.30 21.57 21.93 22.33 22.78 23.26 23.76 24.32 24.90 25.51 26.15 26.80 27.49 28.21 28.94 29.70 30.48 31.29

1.090 21.00 21.22 21.45 21.74 22.02 22.37 22.78 23.23 23.70 24.21 24.76 25.35 25.96 26.59 27.24 27.93 28.65 29.37 30.13 30.91 31.71

1.092 21.43 21.66 21.88 22.18 22.46 22.82 23.22 23.67 24.15 24.66 25.21 25.79 26.40 27.03 27.68 28.37 29.08 29.80 30.56 31.34 32.13

1.094 21.86 22.09 22.32 22.61 22.90 23.26 23.67 24.11 24.59 25.10 25.65 26.23 26.84 27.47 28.12 28.81 29.52 30.24 30.99 31.76 32.56

1.096 22.29 22.53 22.75 23.05 23.34 23.70 24.11 24.56 25.04 25.54 26.09 26.67 27.28 27.91 28.56 29.24 29.95 30.67 31.42 32.19 32.98

1.098 22.72 22.96 23.19 23.48 23.78 24.14 24.55 25.00 25.48 25.98 26.53 27.11 27.72 28.35 29.00 29.68 30.38 31.10 31.84 32.61 33.40

1.100 23.14 23.39 23.62 23.91 24.22 24.58 24.99 25.44 25.92 26.42 26.97 27.55 28.15 28.79 29.43 30.11 30.81 31.53 32.27 33.03 33.81

1.102 23.57 23.81 24.05 24.34 24.65 25.02 25.43 25.88 26.35 26.86 27.41 27.99 28.59 29.22 29.86 30.54 31.24 31.95 32.69 33.45 34.23

1.104 23.99 24.24 24.48 24.77 25.09 25.46 25.87 26.31 26.79 27.30 27.85 28.42 29.02 29.65 30.30 30.97 31.67 32.38 33.12 33.87 34.65

1.106 24.42 24.67 24.91 25.20 25.52 25.89 26.30 26.75 27.23 27.73 28.28 28.86 29.46 30.08 30.73 31.40 32.10 32.80 33.54 34.29 35.06

1.108 24.84 25.09 25.33 25.62 25.96 26.32 26.74 27.18 27.66 28.17 28.72 29.29 29.89 30.51 31.16 31.83 32.52 33.23 33.96 34.71 35.47

1.110 25.26 25.51 25.76 26.05 26.39 26.76 27.17 27.62 28.09 28.60 29.15 29.72 30.32 30.94 31.58 32.26 32.95 33.65 34.38 35.12 35.88

1.112 25.68 25.94 26.18 26.47 26.82 27.19 27.60 28.05 28.52 29.03 29.58 30.15 30.74 31.37 32.01 32.68 33.37 34.07 34.79 35.54 36.30

1.114 26.10 26.36 26.60 26.89 27.24 27.62 28.03 28.48 28.95 29.46 30.01 30.58 31.17 31.80 32.43 33.10 33.79 34.49 35.21 35.95 36.70

1.116 26.52 26.78 27.02 27.31 27.67 28.04 28.46 28.91 29.38 29.89 30.44 31.01 31.60 32.22 32.86 33.52 34.21 34.91 35.63 36.36 37.11

1.118 26.93 27.19 27.44 27.73 28.10 28.47 28.89 29.33 29.81 30.32 30.86 31.43 32.02 32.64 33.28 33.95 34.63 35.32 36.04 36.77 37.52

1.120 27.35 27.61 27.86 28.15 28.52 28.90 29.31 29.76 30.24 30.75 31.29 31.86 32.45 33.07 33.70 34.36 35.04 35.74 36.45 37.18 37.93

1.122 27.76 28.03 28.28 28.57 28.94 29.32 29.74 30.18 30.66 31.17 31.71 32.28 32.87 33.49 34.12 34.78 35.46 36.15 36.86 37.59 38.33

1.124 28.18 28.44 28.69 28.99 29.37 29.74 30.16 30.61 31.08 31.59 32.13 32.70 33.29 33.91 34.54 35.20 35.87 36.56 37.27 38.00 38.73

1.126 28.59 28.85 29.11 29.40 29.79 30.17 30.58 31.03 31.51 32.02 32.56 33.12 33.71 34.32 34.96 35.61 36.29 36.97 37.68 38.40 39.14

1.128 29.00 29.27 29.52 29.81 30.21 30.59 31.00 31.45 31.93 32.44 32.98 33.54 34.12 34.74 35.37 36.03 36.70 37.38 38.09 38.81 39.54

1.130 29.41 29.68 29.93 30.23 30.62 31.01 31.42 31.87 32.35 32.86 33.40 33.96 34.54 35.16 35.79 36.44 37.11 37.79 38.49 39.21 39.94

1.132 29.82 30.09 30.34 30.64 31.04 31.42 31.84 32.29 32.76 33.27 33.81 34.37 34.96 35.57 36.20 36.85 37.52 38.20 38.90 39.61 40.34

1.134 30.22 30.50 30.75 31.05 31.46 31.84 32.26 32.70 33.18 33.69 34.23 34.79 35.37 35.98 36.61 37.26 37.93 38.60 39.30 40.01 40.73

1.136 30.63 30.90 31.16 31.46 31.87 32.25 32.67 33.12 33.60 34.11 34.64 35.20 35.78 36.40 37.02 37.67 38.33 39.01 39.70 40.41 41.13

1.138 31.03 31.31 31.57 31.86 32.28 32.67 33.09 33.53 34.01 34.52 35.06 35.62 36.19 36.81 37.43 38.08 38.74 39.41 40.10 40.81 41.53

Advertising
Ce manuel est liée aux produits suivants: