JLG 40xxPS Operator Manual Manuel d'utilisation

Page 167

Advertising
background image

SECTION 9 - CARACTÉRISTIQUES

9-7

31200403

Poids à l’essieu avant (flèche à niveau et complètement rétractée)

3508PS...................................................................................... 3500 kg (7716 lb)
4008PS...................................................................................... 3400 kg (7495 lb)
3509PS................................................................................... 5000 kg (11 023 lb)
4009PS................................................................................... 4800 kg (10 582 lb)
3512PS................................................................................... 5350 kg (11 794 lb)
4012PS................................................................................... 5050 kg (11 133 lb)
3513PS................................................................................... 5400 kg (11 904 lb)
4013PS................................................................................... 5200 kg (11 464 lb)
4017PS................................................................................... 5449 kg (12 013 lb)

Poids à l’essieu arrière (flèche à niveau et complètement rétractée)

3508PS...................................................................................... 3850 kg (8487 lb)
4008PS................................................................................... 4800 kg (10 582 lb)
3509PS...................................................................................... 3550 kg (7826 lb)
4009PS...................................................................................... 4500 kg (9920 lb)
3512PS................................................................................... 4800 kg (10 582 lb)
4012PS................................................................................... 5700 kg (12 566 lb)
3513PS................................................................................... 5700 kg (12 566 lb)
4013PS................................................................................... 6700 kg (14 770 lb)
4017PS................................................................................... 6649 kg (14 659 lb)

Pression maximale au sol

3508PS.............................................................................13,2 kg/cm² (188 lb/in²)
4008PS.............................................................................14,6 kg/cm² (208 lb/in²)
3509PS.............................................................................14,6 kg/cm² (208 lb/in²)
4009PS.............................................................................15,9 kg/cm² (226 lb/in²)
3512PS.............................................................................16,3 kg/cm² (232 lb/in²)
4012PS.............................................................................17,7 kg/cm² (252 lb/in²)
3513PS.............................................................................17,5 kg/cm² (249 lb/in²)
4013PS.............................................................................19,1 kg/cm² (272 lb/in²)
4017PS.............................................................................19,4 kg/cm² (276 lb/in²)

Advertising
Ce manuel est liée aux produits suivants: