HP Imprimante photo professionnelle HP Photosmart 8750 Manuel d'utilisation

Page 40

Advertising
background image

Présentation

Format de papier (format de photo)

1 photo avec bordures

3,5 x 5 pouces (3,25 x 4,75 pouces)
4 x 6 pouces (3,75 x 5,75 pouces)
5 x 7 pouces (4,75 x 6,75 pouces)
8 x 10 pouces (7,75 x 9,75 pouces)
11 x 14 pouces (10,75 x 13,75 pouces)
13 x 19 pouces (12,75 x 18,75 pouces)
8,5 x 11 pouces (8 x 10 pouces)
A6 (98,6 x 141,6 mm)
A4 (200 x 250 mm)
A3 (290,6 x 413,5 mm)
10 x 15 cm (95,2 x 146 mm)
13 x 18 cm (120,6 x 171,4 mm)
Hagaki (93,6 x 141,6 mm)
L (82,5 x 120,6 mm)

2 photos/page

3,5 x 5 pouces (2,25 x 3,25 pouces)
4 x 6 pouces (2,75 x 3,75 pouces)
5 x 7 pouces (3,25 x 4,75 pouces)
8 x 10 pouces (4,75 x 6,5 pouces)
8,5 x 11 pouces (5 x 7 pouces)
11 x 14 pouces (6,75 x 9,25 pouces)
13 x 19 pouces (8 x 10 pouces)
A6 (69,2 x 98,6 mm)
A4 (130 x 180 mm)
A3 (204,2 x 272,3 mm)
10 x 15 cm (69,2 x 98,6 mm)
13 x 18 cm (84,1 x 120,6 mm)
Hagaki (68 x 93,6 mm)
L (58,7 x 82,5 mm)

3 photos/page

3,5 x 5 pouces (1,5 x 2,25 pouces)
4 x 6 pouces (1,75 x 2,625 pouces)
5 x 7 pouces (2,25 x 3,375 pouces)
8 x 10 pouces (3,33 x 5 pouces)
8,5 x 11 pouces (4 x 6 pouces)
11 x 14 pouces (5 x 7,5 pouces)

(suite)

Guide de l'utilisateur HP Photosmart 8700 série

37

Advertising