Nanuk 930 Battery Case for Matrice 200 Series Drone (Orange) Manuel d'utilisation

Page 15

Advertising
background image

925

935

945

960

930

940

950

990

995

L17.0" × W11.8" × H6.4"
L432mm × W300mm × H163mm

15

L18.7" × W14.8" × H7.0"
L475mm × W376mm × H178mm

L19.8" × W16.0" × H7.6"
L503mm × W406mm × H193mm

L22.0" × W14.0" × H9.0"
L559mm × W356mm × H229mm

L21.7" × W16.9" × H8.5"
L557mm × W429mm × H216mm

L25.1" × W19.9" × H8.8"
L638mm × W505mm × H224mm

L18.0" × W13.0" × H6.9"
L457mm × W330mm × H175mm

L20.5" × W11.3" × H7.5"
L521mm × W287mm × H191mm

L20.0" × W14.0" × H8.0"
L508mm × W356m × H203mm

L22.0" × W17.0" × H8.2"
L559mm × W432mm × H208mm

Exterior dimensions
Dimensions extérieures
Dimensiones exteriores

Interior dimensions
Dimensions intérieures
Dimensiones interiores

Weight (empty)
Poids (vide)
Peso (vacío)

Lid depth
Prof. du couvercle
Prof. de la tapadera

Base depth
Prof. de la base
Prof. de la base

L22.8" × W18.3" × H11.7"
L579mm × W465mm × H297mm

L20.5" × W15.3" × H10.1"
L521mm × W389mm × H257mm

15.1 lbs | 6.8kg

7.1 lbs | 3.2kg

6.2 lbs | 2.8kg

2.1" | 53mm

2.1" | 53mm

2.1" | 53mm

2.1" | 53mm

2.1" | 53mm

2.1" | 53mm

8.0" | 203mm

6.1" | 155mm

5.9" | 150mm

5.4" | 137mm

4.8" | 121mm

4.3" | 108mm

19.2 lbs | 8.7kg

11.6 lbs | 5.2kg

2.1" | 53mm

10.8" | 274mm

16.0 lbs | 7.3kg

8.4 lbs | 3.8kg

1.6" | 41mm

4.4" | 111mm

18.0 lbs | 8.2kg

10.6 lbs | 4.8kg

1.6" | 41mm

4.4" | 111mm

L25.4" × W20.0" × H14.5"
L645mm × W508mm × H368mm

L22.0" × W17.0" × H12.9"
L559mm × W432mm × H328mm

L47.1" × W17.3" × H6.6"
L1196mm × W440mm × H168mm

L44.0" × W14.5" × H6.0"
L1118mm × W368mm × H152mm

L55.1" × W17.3" × H6.6"
L1399mm × W440mm × H168mm

L52.0" × W14.5" × H6.0"
L1321mm × W368mm × H152mm

Advertising
Ce manuel est liée aux produits suivants: