Nanuk 930 Battery Case for Matrice 200 Series Drone (Orange) Manuel d'utilisation

Page 14

Advertising
background image

Exterior dimensions
Dimensions extérieures
Dimensiones exteriores

Interior dimensions
Dimensions intérieures
Dimensiones interiores

Weight (empty)
Poids (vide)
Peso (vacío)

Lid depth
Prof. du couvercle
Prof. de la tapadera

Base depth
Prof. de la base
Prof. de la base

14

310

330

904

910

320

903

905

915

920

L12.5" × W10.1" × H6.0"
L318mm × W257mm × H152mm

L6.3" × W4.7" × H2.2"
L161mm × W118mm × H55mm

L5.9" × W4.3" × H1.7"
L149mm × W110mm × H43mm

L9.4" × W7.4" × H5.5"
L239mm × W188mm × H140mm

L5.9" × W3.3" × H1.5"
L151mm × W85mm × H39mm

L5.2" × W3.0" × H1.1"
L131mm × W77mm × H28mm

3.3 lbs | 1.5kg

0.6 lbs | 0.3kg

0.4 lbs | 0.2kg

1.4" | 36mm

0.3" | 9mm

0.2" | 6mm

4.1" | 104mm

1.2" | 30mm

0.9" | 22mm

3.0 lbs | 1.4kg

0.8 lbs | 0.4kg

1.3" | 33mm

0.5" | 13mm

2.8" | 71mm

1.4" | 36mm

4.4 lbs | 2.0kg

1.3 lbs | 0.6kg

2.1" | 53mm

0.5" | 13mm

4.1" | 104mm

2.6" | 66mm

5.1 lbs | 2.3kg

1.6 lbs | 0.7kg

2.1" | 53mm

0.8" | 20mm

4.1" | 104mm

2.9" | 74mm

L14.3" × W11.1" × H4.7"
L363mm × W282mm × H120mm

L7.4" × W5.1" × H2.6"
L188mm × W130mm × H65mm

L13.2" × W9.2" × H4.1"
L336mm × W234mm × H104mm

L6.7" × W3.8" × H1.9"
L170mm × W96mm × H49mm

L15.8" × W12.1" × H6.8"
L401mm × W307mm × H173mm

L9.1" × W6.8" × H3.8"
L231mm × W173mm × H97mm

L13.8" × W9.3" × H6.2"
L351mm × W236mm × H157mm

L7.4" × W4.9" × H3.1"
L188mm × W124mm × H79mm

L16.7" × W13.4" × H6.8"
L424mm × W340mm × H173mm

L10.2" × W7.9" × H4.5"
L259mm × W201mm × H114mm

L15.0" × W10.5" × H6.2"
L381mm × W267mm × H157mm

L8.4" × W6.0" × H3.7"
L213mm × W152mm × H94mm

Advertising
Ce manuel est liée aux produits suivants: