SkyTrak 6036 Operation Manual Manuel d'utilisation

Page 143

Advertising
background image

Section 9 - Caractéristiques

9-7

31200833

Rayon de braquage (entre les bords de trottoir)

6036 et 6042..............................................................................4191 mm (165 in)
8042...........................................................................................3962 mm (156 in)
10042.........................................................................................4318 mm (170 in)
10054.........................................................................................4191 mm (165 in)

Rayon de braquage (distance)

6036...........................................................................................4191 mm (165 in)
6042...........................................................................................4267 mm (168 in)
8042........................................................................................4021 mm (158.3 in)
10042.........................................................................................4623 mm (182 in)
10054......................................................................................4686 mm (184.5 in)

Poids brut maximum du véhicule (sans accessoire)

6036..................................................................................... 10 408 kg (22,945 lb)
6042..................................................................................... 12 149 kg (26,785 lb)
8042..................................................................................... 12 893 kg (28,425 lb)
10042................................................................................... 13 660 kg (30,115 lb)
10054................................................................................... 14 268 kg (31,455 lb)

Poids maximum à l’essieu avant (sans accessoire) (flèche à niveau et
complètement rétractée)

6036........................................................................................... 3330 kg (7342 lb)
6042........................................................................................... 3888 kg (8571 lb)
8042........................................................................................... 3610 kg (7959 lb)
10042......................................................................................... 4371 kg (9637 lb)
10054...................................................................................... 4851 kg (10,695 lb)

Poids maximum à l’essieu arrière (sans accessoire) (flèche à niveau et
complètement rétractée)

6036........................................................................................ 7077 kg (15,603 lb)
6042........................................................................................ 8262 kg (18,214 lb)
8042........................................................................................ 9283 kg (20,466 lb)
10042...................................................................................... 9289 kg (20,478 lb)
10054...................................................................................... 9417 kg (20,760 lb)

Advertising