Charte des accords fingered, Appendice, Remarque – Casio LK-90TV Manuel d'utilisation
Page 75: F(g ), E(d ), A(g ), B(a ), M7 m7 5 dim

A-7
REMARQUE
•
Les accords marqu
é
s d
’un ast
é
risque (
*
) ne peuvent pas
ê
tre jou
é
s en mode Fingered sur ce clavier
.
•
V
oir
“FULL
RANGE CHORD
”
à
la page F-36 pour le d
é
tail sur la fa
ç
on de jouer un morceau contenant des accords marqu
é
s d
’un ast
é
risque.
Appendice
649A-F-075A
Charte des accords FINGERED
aug
sus4
C
D
E
F
G
A
B
C
(D )
F
(G )
E
(D )
A
(G )
B
(A )
Chord
Type
Root
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 3, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
[5, 2, 1]
*
*
7 sus4
m add9
m M7
7
5
add9
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[4, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
M
m
7
m
7
dim7
C
D
E
F
G
A
B
C
(D )
F
(G )
E
(D )
A
(G )
B
(A )
Chord
Type
Root
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 2, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 3, 1]
[5, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
*
*
*
M7
m7
5
dim
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 3, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 4, 2, 1]
[5, 3, 2]
[5, 3, 2]
[5, 3, 2]
[5, 3, 2]
[5, 3, 2]
[5, 3, 2]
[5, 3, 2]
[5, 3, 2]
[5, 3, 2]
[5, 3, 2]
[5, 3, 2]
[5, 3, 2]
LK90TV_f_appendix.p65
04.8.18, 4:49 PM
7