Performances, Performances -3 – JLG 723A Operator Manual Manuel d'utilisation
Page 163

SECTION 9 - CARACTÉRISTIQUES
9-3
31200620
Performances
Capacité de levage maximum
L2906H et 2906H ...................................................................... 2900 kg (6393 lb)
3507H ........................................................................................ 3500 kg (7716 lb)
619A .......................................................................................... 2585 kg (5700 lb)
723A .......................................................................................... 3039 kg (6700 lb)
Hauteur de levage maximale
L2906H, 2906H et 619A .....................................................................5,8 m (19 ft)
3507H et 723A.................................................................................6,9 m (22.6 ft)
Capacité à la hauteur maximum
L2906H et 2906H ...................................................................... 2200 kg (4850 lb)
3507H ........................................................................................ 2600 kg (5732 lb)
619A .......................................................................................... 1814 kg (4000 lb)
723A .......................................................................................... 2540 kg (5600 lb)
Portée maximale vers l'avant
L2906H, 2906H et 619A ..................................................................3,1 m (10.3 ft)
3507H et 723A.................................................................................3,9 m (12.8 ft)
Capacité à la portée maximum vers l’avant
L2906H et 2906H ...................................................................... 1000 kg (2205 lb)
3507H ........................................................................................ 1150 kg (2535 lb)
619A ............................................................................................ 998 kg (2200 lb)
723A .......................................................................................... 1134 kg (2500 lb)
Portée à la hauteur maximale
L2906H, 2906H et 619A ....................................................................0,8 m (2.6 ft)
3507H et 723A...................................................................................0,9 m (3.0 ft)
Vitesse de déplacement maximum .................................................32 km/h (20 mph)
Capacité de remorquage (hors autoroute) ................................... 5000 kg (11,023 lb)
Déclivité maximum
Inclinaison admissible....................................................................................45 %
Dévers ........................................................................................................8,75 %