Caractéristiques, Points forts – Philips Couvercle pour réservoir à eau Manuel d'utilisation

Page 2

Advertising
background image

Date de publication

2014-08-01

Version: 2.0.1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.
Les caractéristiques sont sujettes à modification sans
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs
respectifs.

www.philips.com

Caractéristiques

HD5079/01

Couvercle pour réservoir à eau

Saeco Royal, Magic

Points forts

Remplacement facile

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit

coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de

rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité

Philips et une compatibilité parfaite.

Pièce remplaçable

• Adapté aux types de produits: 10000095,

10000175, 0347.00B.77C, 0347.00D.77C,

0347.00F.77C, 0347.0AU.77L, 0347.0BR.77Q,

0347.0CH.77E, 0347.0RC.77J, 0348.00B.77C,

0348.00F.77C, 0348.00K.77V, 0348.0AU.77L,

0348.0CH.77E, 0348.0RC.77N, 0348.0US.77G,

0351.00B.77C, 0351.00F.77C, 0351.00J.77R,

0351.00K.77V, 0351.0AU.77L, 0351.0BR.77Q,

0351.0CH.77E, 0351.0RC.77J, 0351.0US.77G,

0354.00B.71C, 0354.0AU.71L, 0354.0BR.71Q,

0354.0CN.71X, 0354.0RC.71N, 0354.0US.71Z,

0357.0US.71G, 0360.00B.71C, 0360.00I.71C,

0360.0AU.71L, 0360.0BR.71Q, 0360.0CH.71E,

0361.00B.77C, 0361.0AU.77L, 0361.0CH.77E,

0361.0RC.77J, 0361.0US.77G, 0362.00B.77C,

0362.00F.77C, 0362.00I.77C, 0362.00K.77V,

0362.0AU.77L, 0362.0BR.77Q, 0362.0CH.77E,

0362.0RC.77J, 0362.0US.77G, 0363.00B.71C,

0363.00I.71C, 0363.00K.71V, 0363.0AU.71L,

0363.0CH.71E, 0363.0RC.71J, 0366.00B.77C,

0366.00I.77C, 0366.0AU.77L, 0366.0CH.77E,

10001434, 10003574, 0314.00D.76C

Advertising