Configurations du rs15 sur les tdcontrollers nexo, Tdcontroller geos12 analogique, Tdcontrollers numériques nx242-es4 et nxamp – Nexo RS Manuel d'utilisation

Page 19: Rs15, Nexo 4.1 tdcontroller geos12 analogique

Advertising
background image

C

ONFIGURATIONS DU

RS15

SUR LES

TD

CONTROLLERS

NEXO

Page

19/58

4 C

ONFIGURATIONS DU

RS15

SUR LES

TD

CONTROLLERS

NEXO

4.1 TDcontroller GEOS12 analogique

Les paramètres du TDcontroller GEO S12 ont été optimisés pour un RS15 (mode omni mono) utilisé
conjointement avec deux GEO S1210 ou deux GEO S1230 (mono ou stéréo).

4.2 TDcontrollers numériques NX242-ES4 et NXAMP

Au moment de la sortie du RS15 (novembre 2007), 46 configurations combinant le RS15 avec des
haut-parleurs NEXO sont disponibles dans le LOAD2_45 pour NX242 / NXAMP. Veuillez consulter le
site www.nexo-sa.com pour les dernières mises à jour.

RS15

- 4 x RS15 omni 33 Hz-90 Hz

- 2 x RS15 cardio 33 Hz-90 Hz

PS8

- 2 x RS15 omni 35 Hz-90 Hz + 2 x PS8 large bande

- 1 x RS15 cardio 35 Hz-90 Hz + 2 x PS8 large bande

- 2 x RS15 omni 35 Hz-90 Hz + 2 x PS8 X-Over

- 1 x RS15 cardio 35 Hz-90 Hz + 2 x PS8 X-Over

PS10

- 2 x RS15 omni 35 Hz-90 Hz + 2 x PS10 large bande

- 1 x RS15 cardio 35 Hz-90 Hz + 2 x PS10 large bande

- 2 x RS15 omni 35 Hz-90 Hz + 2 x PS10 X-Over

- 1 x RS15 cardio 35 Hz-90 Hz + 2 x PS10 X-Over

PS15

- 2 x RS15 omni 35 Hz-90 Hz + 2 x PS15 passif large bande

- 1 x RS15 cardio 35 Hz-90 Hz + 2 x PS15 passif large bande

- 2 x RS15 omni 35 Hz-90 Hz + 2 x PS15 passif X-Over

- 1 x RS15 cardio 35 Hz-90 Hz + 2 x PS15 passif X-Over

GEO S830

- 2 x RS15 omni 35 Hz-90 Hz + 2 x S830 large bande

- 1 x RS15 cardio 35 Hz-90 Hz + 2 x S830 large bande

- 2 x RS15 omni 35 Hz-90 Hz + 2 x S830 X-Over

- 1 x RS15 cardio 35 Hz-90 Hz + 2 x S830 X-Over

GEO S805

- 2 x RS15 omni 35 Hz-90 Hz + 2 x S805 large bande

- 1 x RS15 cardio 35 Hz-90 Hz + 2 x S805 large bande

- 2 x RS15 omni 35 Hz-90 Hz + 2 x S805 X-Over

- 1 x RS15 cardio 35 Hz-90 Hz + 2 x S805 X-Over

GEO S1230

- 2 x RS15 omni 35 Hz-90 Hz + 2 x S1230 passif large bande

- 1 x RS15 cardio 35 Hz-90 Hz + 2 x S1230 passif large bande

- 1 x RS15 cardio 35 Hz-90 Hz + 1 x S1230 actif large bande

- 2 x RS15 omni 35 Hz-90 Hz + 2 x S1230 passif X-Over

- 1 x RS15 cardio 35 Hz-90 Hz + 2 x S1230 passif X-Over

- 1 x RS15 cardio 35 Hz-90 Hz + 1 x S1230 actif X-Over

GEO S1210

- 2 x RS15 omni 35 Hz-90 Hz + 2 x S1210 passif large bande

- 1 x RS15 cardio 35 Hz-90 Hz + 2 x S1210 passif large bande

- 1 x RS15 cardio 35 Hz-90 Hz + 1 x S1210 actif large bande

- 2 x RS15 omni 35 Hz-90 Hz + 2 x S1210 passif X-Over

- 1 x RS15 cardio 35 Hz-90 Hz + 2 x S1210 passif X-Over

- 1 x RS15 cardio 35 Hz-90 Hz + 1 x S1210 actif X-Over

Advertising
Ce manuel est liée aux produits suivants: