2 lan cable status, Ai net2 [disabled – Asus P5NSLI Manuel d'utilisation
Page 76

2-26
Chapitre 2: Le BIOS
VCore Voltage [Auto]
Permet de déterminer la tension VCore. Options de configuration:
[Auto] [1.6000V] [1.55V] [1.550V] [1.5625V] [1.5500V]
[1.535V] [1.5250V] [1.5125V] [1.5000V] [1.45V] [1.450V]
[1.4625V] [1.4500V] [1.435V] [1.4250V] [1.4125V] [1.4000V]
[1.35V] [1.350V] [1.3625V] [1.3500V] [1.335V] [1.3250V]
[1.3125V] [1.3000V] [1.25V] [1.250V] [1.2625V] [1.2500V]
[1.235V] [1.2250V] [1.2125V] [1.2000V] [1.15V] [1.150V]
[1.1625V] [1.1500V] [1.135V] [1.1250V] [1.1125V] [1.1000V]
[1.05V] [1.050V] [1.0625V] [1.0500V] [1.035V] [1.0250V]
[1.0125V] [1.0000V] [0.5V] [0.50V] [0.625V] [0.500V]
[0.35V] [0.250V] [0.125V] [0.000V] [0.5V] [0.50V]
[0.625V] [0.500V] [0.35V]
2.4.2 LAN Cable Status
Les éléments de ce menu affichent le statut du câble LAN (Local Area
Network).
F1:Help
↑↓ : Select Item
-/+: Change Value F5: Setup Defaults
ESC: Exit
→←: Select Menu
Enter: Select Sub-menu
F10: Save and Exit
Select Menu
Item Specific Help
Check LAN cable during
POST.
JumperFree Configuration
AI NET2
[
Disabled
]
Pair
Status
Length
LAN1(1-2)
Open
N/A
LAN1(3-4)
Open
N/A
LAN1(5-6)
Open
N/A
LAN1(7-8)
Open
N/A
Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility
Advanced
AI NET2 [Disabled]
Active ou désactive la fonction AI NET2.
Options de configuration: [Disabled] [Enabled]