Caractéristiques – Philips Kit de réservoir à eau Manuel d'utilisation

Page 2

Advertising
background image

Date de publication

2014-08-01

Version: 1.0.1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.
Les caractéristiques sont sujettes à modification sans
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs
respectifs.

www.philips.com

Caractéristiques

HD5065/01

Kit de réservoir à eau

Incanto

Pièce remplaçable

• Adapté aux types de produits: 10002856,

10002857, 10002859, 10002938, 10002962,

10000205, 10000206, 10000248, 10000249,

10000260, 10000261, 10001340, 10001341,

10001592, 10001593, 10001594, 10001595,

10001596, 10001597, 10001598, 10001599,

10001602, 10001603, 10001604, 10001605,

10001606, 10001607, 10001608, 10001609,

10001770, 10001823, 10001855, 10002520,

10002687, 10002688, 10002689, 10002740,

10002743, 10002744, 10002745, 10002746,

10002796, 10002797, 10002798, 10002799,

10002804, 10002805, 10002806, 10002807,

10002808, 10002809, 10002825, 10002830,

10002836, 10002837, 10002855, 10002858,

10002879, 10002900, 10002929, 10003059,

10003074, 10003075, 10003082, 10003222,

10001822, 10002550, 10002669, 10003400,

10003401, 10003490, 10003674, 10003695,

10003871, 10003872

Advertising